- okna
- eurookna
- špaletová
- zdvojená
- jednoduchá
- dveře
- interiérové
- vchodové
- vrata
- garážová
- do historických objektů
- do hospodářských stavení
DVEŘE - PŘÍKLADY CEN
Zárubně - smrk (záleží na šířce obložek a barvě)
| šířka ostění | lak | RAL |
| 80-130 | 2.500 | 3.320 |
| 140-200 | 2.790 | 3.600 |
| 210-300 | 3.220 | 4.150 |
| 310-400 | 3.540 | 4.550 |
| 410-500 | 3.860 | 5.040 |
| 510-600 | 4.290 | 5.480 |
Dveře interierové - smrk - povrchová úprava lak
- cena nezahrnuje kliku a štítek; v ceně pant pozinkovaný, zámek obyčejný
| rozměry | cena |
| 650x1985 | 4.600 |
| 750x1985 | 4.800 |
| 850x1985 | 5.000 |
| 950x1985 | 5.200 |
Dveře vchodové
| euro | od 14.000 dle tvaru a použitého materiálu |
| palubkové | 6.000 |
| kazetové jednoduché | 6.000 |
Vrata
| garážová | od 12.000 |
| plotová | dle velikosti a materiálu |
| vrátnicová | od 12.000 |
|
DŘEVĚNÁ EUROOKNA
- dřevina - dle Vašeho požadavku (nejčastěji smrk, borovice, dub)
- kování - bezpečnostní celoobvodové s mikroventilací AUBI
- sklo - izolační dvojsklo - hodnota součinitele tepelného odporu K 1,1
- těsnění - silikonové ACF 600 H
- okapnice - eloxovaný Al profil
- barva - Herbol, Profilazura, resp. jiný druh dle Vašeho požadavku
EUROOKNA - PŘÍKLADY CEN - smrk, borovice
Okno jednokřídlé
| rozměry | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 600 | 3.732 | 4.473 | 5.264 | 5.923 |
| 900 | 4.596 | 5.246 | 6.189 | 6.866 |
| 1200 | 5.415 | 6.528 | 7.320 | 8.232 |
| 1500 | 6.328 | 7.000 | 8.293 | 9.318 |
Okno dvoukřídlé
| rozměry | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 900 | 7.465 | 8.522 | 9.768 | 11.092 |
| 1200 | 8.651 | 9.530 | 10.704 | 11.980 |
| 1500 | 9.890 | 10.821 | 11.783 | 13.218 |
| 1800 | 9.989 | 12.130 | 13.400 | 14.511 |
Okno trojkřídlé
| rozměry | 1200 | 1500 | 1800 |
| 1500 | 13.614 | 14.930 | 16.730 |
| 1800 | 15.090 | 16.890 | 18.000 |
| 2100 | 15.715 | 17.010 | 18.864 |
| 2400 | 16.020 | 18.120 | 20.000 |
Okno fix
| rozměry | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 900 | 2.189 | 2.781 | 3.451 | 3.980 |
| 1200 | 2.690 | 3.151 | 4.172 | 4.900 |
| 1500 | 3.122 | 3.980 | 4.900 | 5.600 |
| 1800 | 3.660 | 4.530 | 5.380 | 6.800 |
Balkonové dveře
| rozměry | 2000 | 2200 | 2400 |
| 800 | 8.540 | 9.160 | 10.000 |
| 900 | 9.000 | 9.680 | 10.650 |
| 1000 | 9.660 | 10.340 | 11.180 |
Balkonové dvoukřídlé dveře
| rozměry | 2000 | 2200 | 2400 |
| 1200 | 13.800 | 14.800 | 15.900 |
| 1500 | 15.100 | 16.200 | 17.400 |
| 1800 | 16.600 | 17.800 | 19.000 |
| 2100 | 17.300 | 18.500 | 20.300 |
|